پروژه های تحت کار
پروژهای تحت کار |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروژه شماره 1 |
||||||||
نام پروژه | "سرک ارملک لامان بطول 52 کیلومتر" | |||||||
موقعیت | کرخ (هرات) | |||||||
اداره مربوطه | ارملک لامان | |||||||
طول / عرض | 52 ( کیلومتر) / 11 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان, صندوق انکشافی سعودی | |||||||
سال منظوری بودجه | 1391 | |||||||
هدف پروژه | این پروژه که به دهلیز شمال غرب مشهور است یک قسمت سرک حلقوی افغانستان است، طول مجموعی پروژه 533 کیلومتر است و طول سرک ارملک لامان 52 کیلومتر است، با تکمیل شدن این سرک ولایت های شمال افغانستان به ولایت های غرب وصل میگردد که تمام مواد اولیه مردم غرب افغانستان از کشور های آسیای میانه (تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان...) به ولایت های غربی وارد میگردد. تکمیل این سرک باعث رسیدن میوه جات شمال به غرب و برعکس آن در اسرع وقت میگردد. این سرک برای بیشتر از یکهزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم شغل دایمی و موقتی ایجاد کرده است. | |||||||
کد بودجه | 420109 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/50/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 2 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان سرکهاي حلقوی شهر شبرغان." | |||||||
موقعیت | شبرغان (جوزجان) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 15.069 ( کیلومتر) / 56 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | سرک مذکورکه درداخل شهرشبرغان موقعیت داشته ساکنین شهر شبرغان که دارای اضافه تراز 178 هزارنفرنفوس آن میباشد بطور مستقیم مستفید گردیده ومتباقی ساکنین ولسوالی های مربوطه ولایت جوزجان وولایات همجوارآن بطورغیر مستقیم ازآن مستفید میگردند. همچنان ازدهام ترافیکی ازداخل شهرشبرغان را کاهش می بخشد. توسعۀ شهری، دسترسی به خدمات صحی و معارف، بهبود وضعیت محیط زیست، کاهش در ترافیک و اتصال شمال و غرب کشور. | |||||||
کد بودجه | 420117 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/58/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 3 |
||||||||
نام پروژه | "دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال (لات دوم)" | |||||||
موقعیت | پنجاب (بامیان), چغچران (غور) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ملی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 60 ( کیلومتر) / 11 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | سرک مذکورکه قسمت ازسرک دهلیزشرق وغرب بوده که ولایات مرکزی کشوررا با همدیگرارتباط داده وبه سرک حلقوی افغانستان وصل میسازد که میتوان گفت ازسرک متذکره ساکنین ولایت های وردگ،بامیان،دایکندی،غوروهرات که دارای اضافه تراز4 ملیون نفوس شان میباشد بطورمستقیم وغیرمستقیم مستفید میگردند.اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری بین شرق و غرب، بعد اقتصادی و کاهش زمان سفر بین مرکز و ولایات غرب کشور. | |||||||
کد بودجه | 420242 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/63/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 4 |
||||||||
نام پروژه | "قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول10.859 کیلومتر" | |||||||
موقعیت | زرنج (نیمروز) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 10.859 ( کیلومتر) / 60 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1396 | |||||||
هدف پروژه | سرک مذکورکه درداخل شهرنیمروزموقعیت داشته که ازآن درحدود اضافه تراز170 هزارنفرنفوس شهرنیمروز وساکنین متباقی ولسوالی های ولایت نیمروز بطورمستقیم وغیرمستقیم ازآن مستفید میگردند.رشد اجتماعی (دستیابی به خدمات صحی و معارف)، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی، انکشاف اقتصادی (زراعت و تجارت). | |||||||
کد بودجه | 420308 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/65/public_project_detail | |||||||
پروژه شمار 5 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان سرک لته بند" | |||||||
موقعیت | بگرامی (کابل), سروبی (کابل) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 58 ( کیلومتر) / 9 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1394 | |||||||
هدف پروژه | سرک مذکورکه سرک اتصالی بین ولسوالی های چهارآسیاب،بگرامی،موسهی وخاکجباربا ولسوالی سروبی میباشد که ساکنین ولسوالی های متذکره که نفوس شان درحدود 136 هزارنفرمیرسد با همراه با تعداد ازساکنین ولایات لوگر،پکتیا، پکتیکا خوست با استفاده ازاین مسیربه ولایات شرقی کشوررفت وآمد مینمایند.اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک کابل جلال آباد، دسترسی به خدمات اجتماعی (معارف، خدمات صحی و دست رسی به خدمات شهری) . | |||||||
کد بودجه | 420332 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/67/public_project_detail | |||||||
پروژه شمار 6 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان سرک شورابک الی سپین بولدک (لات چهارم)" | |||||||
موقعیت | سپین بولدک (کندهار) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 23.92 ( کیلومتر) / 9 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1396 | |||||||
هدف پروژه | اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری). | |||||||
کد بودجه | 420333 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/68/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 7 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان سرک لین دوم کابل الی لوگر بطول ( 150+24 ) کیلومتر" | |||||||
موقعیت | محمد آغه (لوگر), پل علم (لوگر) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ملی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 24 ( کیلومتر) / 10 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1396 | |||||||
هدف پروژه | اتصال منطقوی، کاهش ترافیک، تسهیل تبدیل نمودن خوست به زون اقتصادی، بعد اقتصادی (رشد زراعت، استخراج معادن و عرضۀ کالای تولید محلی به بازار و رشد تجارت جلغوزه و چوب) | |||||||
کد بودجه | 420335 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/69/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 8 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان و اسفالت ریزی سرک لین دوم کابل الی لوگر لات اول به طول 21.209 کیلومتر" | |||||||
موقعیت | چهار آسیاب (کابل), محمد آغه (لوگر) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ملی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 21 ( کیلومتر) / 10 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1392 | |||||||
هدف پروژه | اتصال منطقوی، کاهش ترافیک، تسهیل تبدیل نمودن خوست به زون اقتصادی، بعد اقتصادی (رشد زراعت، استخراج معادن و عرضۀ کالای تولید محلی به بازار و رشد تجارت جلغوزه و چوب). | |||||||
کد بودجه | 420335 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/70/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 9 |
||||||||
نام پروژه | "دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی گیان ولایت پکتیکا (لات اول)" | |||||||
موقعیت | گیان (پکتیکا) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 2.5 ( کیلومتر) / 10 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1393 | |||||||
هدف پروژه | اتصال محلی (ولسوالی ها)، رشد و انکشاف اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، تسهیل دسترسی خدمات به مردم. | |||||||
کد بودجه | 420359 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/74/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 10 |
||||||||
نام پروژه | "پروژه خدمات مشورتی دهلیز سالنگ (تونل جدید)" | |||||||
موقعیت | خنجان (بغلان), سالنگ (پروان) | |||||||
اداره مربوطه | PMO | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ملی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 93 ( کیلومتر) / 24.5 (متر | |||||||
تمویل کننده | بانک انکشاف آسیایی | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | 1- یافتن مسیر مناسب و اقتصادی جدید جهت انکشاف شاهراه سالنگ 2- کاهش دادن حجم ترافیک تونل موجوده سالنگ 3- دیزاین مسیر جدید برای ترافیک شمال – جنوب در گذرگاه سالنگ 4- کاهش دادن زمان سفر برای عابرین 5- ایجاد سهولت برای ترافیک شاهراه سالنگ نوت: از اینکه پلان کاری نظر به فعالیت ها میباشد، بنآ پیشرفت فزیکی کار الی ماه عقرب نه بلکی الی اخیر ماه جوزا سال 1398 میباشد. | |||||||
کد بودجه | 420530 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/76/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 11 |
||||||||
نام پروژه | "اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه" | |||||||
موقعیت | میمنه (فاریاب) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 32.805 ( کیلومتر) / 7 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | تسهیل خدمات اجتماعی (دسترسی به صحت، معارف)، توسعۀ شهری، تسهیل ترانزیت منطقوی و بهبود وضعیت محیط زیست. | |||||||
کد بودجه | 420441 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/87/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 12 |
||||||||
نام پروژه | "اعمار سرک پامیر ها بطول 8.827 کیلومتر ولایت بدخشان" | |||||||
موقعیت | واخان (بدخشان) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولسوالی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 8 ( کیلومتر) / 5 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1391 | |||||||
هدف پروژه | احیای راه ابریشم، تسهیل اتصال منطقوی، دسترسی به خدمات اجتماعی {صحت (کاهش مرگ و میر مادران و اطفال) معارف (تسهیل دستیابی به خدمات آموزشی)}، رشد اقتصادی (تحقق دهلیز اقتصادی). | |||||||
کد بودجه | 420338 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/88/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 13 |
||||||||
نام پروژه | "سکشن اول سرک حلقوی قیصار- لامان بطول 34 کیلومتر" | |||||||
موقعیت | قلعه نو (بادغیس) | |||||||
اداره مربوطه | PMO | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ملی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 34 ( کیلومتر) / 11 (متر | |||||||
تمویل کننده | بانک انکشاف آسیایی | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | ساختمان بخش اول و دوم سرک قیصار – لامان که 82 کیلومتر از 233 کیلومتر سرک حلقوی افغانستان بوده، برای وصل نمودن مردم افغانستان یک گام موثر و حیاتی میباشد. تکمیل سرک حلقوی افغانستان نه تنها مردم افغانستان را با هم دیگر وصل مینماید بلکه مسیر مناسب اتصال منطقوی کشور نیز بحساب میرود. با تطبیق تمام بخش های این پروژه افغانستان میتواند کشورهای آسیای جنوبی و ایران را به کشورهای آسیای مرکزی وصل نماید. تطبیق این نوع پروژه های انکشافی موثریت زیادی را برای رشد اقتصاد، آن ها با خدمات صحی ، تعلیمی و ... میگردد. | |||||||
کد بودجه | 420338 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/90/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 14 |
||||||||
نام پروژه | "پروژه ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف به طول 178 کیلومتر" | |||||||
موقعیت | دره صوف پایین (سمنگان), یکاولنگ (بامیان) | |||||||
اداره مربوطه | PMO | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ملی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 183.6 ( کیلومتر) / 10 (متر | |||||||
تمویل کننده | بانک انکشاف آسیایی | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | سرک یکاولنگ – دره صوف، یکی از پروژه های مهم و اساسی وزارت ترانسپورت بوده که با احداث آن، دهلیز ارتباطی عبور و مرور سمت شمال به مناطق مرکزی افغانستان و بعد بطرف سمت جنوب کشور ادامه پیدا میکند. جاده یکاولنگ – دره صوف، یک مسیر مهم و اساسی برای انتقال اجناس و اموال تجارتی از سمت شمال به جنوب کشور و همینطور به ممالک همسایه خواهد بود. همچنان این مسیر، رول مهم در رشد اقتصاد کشور، تسهیلات بیشتر برای انتقال تولیدات زراعتی، تسهیلات خوب در سیستم ترانسپورتی، بهبود در امنیت، باعث کاهش واقعات ترافیکی، زمینه ایجاد شغل یابی و سهولت کاری برای مردم آن محل و باالاخره باعث پیشرفت و ترقی کشور میگردد. | |||||||
کد بودجه | 420064 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/99/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 15 |
||||||||
نام پروژه | "قیرریزی سرک های داخل شهر فراه" | |||||||
موقعیت | فراه (فراه) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 12.175 ( کیلومتر) / 6 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1386 | |||||||
هدف پروژه | اعمار این سرک باعث رشد تشویق سرمایه گذار در مرکز شهر گردیده وزمینه اشتغال زایی را برای ساکنین این شهر مساعد میسازد .وهم باعث از بین بردن آلوده گی محیط زیست، گردیده و بالای رشد اقتصاد تاثیرات مثبت دارد . به این سبب وزارت فواید عامه در ساختن واعمار این سرک را در اولویت کار خویش قرار داده است. | |||||||
کد بودجه | 420182 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/102/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 16 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان سرک سرپل الی شبرغان" | |||||||
موقعیت | شبرغان (جوزجان) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 51.3 ( کیلومتر) / 7 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1390 | |||||||
هدف پروژه | خطوط ریل وسرک ها متواند بین ممالک وهمچنان میان خود مملکت انتقالات را انجام دهد. اشیای تولید شده صنعتی به شهر ها و ممالک مختلف توسط یکی از انواع وسایل انتقالات صورت میگیرد. سرک یک وسیله فوق العاده مهم در حیات اقتصادی بشر بوده وغرض استفاده موثر سرک باید بر علاوه از اینکه راه انتقالاتی به شمار میرود وسیله انکشاف اقتصاد کشور ودیگر امکانات ضروری و حیاتی بوده وحتی در موضو عات دفاعی کشور ها نیز داشتن سرک ها مناسب حتمی و لازمی شمرده می شود. | |||||||
کد بودجه | 420336 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/103/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 17 |
||||||||
نام پروژه | "دیزاین سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی محمد آغه" | |||||||
موقعیت | خوشی (لوگر), محمد آغه (لوگر) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 28 ( کیلومتر) / 10 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1391 | |||||||
هدف پروژه | اتصال محلی، توسعۀ اقتصادی (رشد زراعت)، بهبود وضعیت اجتماعی از طریق دستیابی به خدمات | |||||||
کد بودجه | 420360 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/107/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 18 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان سرک های داخل شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.8 کیلومتر" | |||||||
موقعیت | نیلی (دایکندی) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 8 ( کیلومتر) / 14 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1392 | |||||||
هدف پروژه | دست رسی به خدمات (شهری، آموزشی و صحی)، اتصال محلی، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی | |||||||
کد بودجه | 420365 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/108/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 19 |
||||||||
نام پروژه | "دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری" | |||||||
موقعیت | جاغوری (غزنی), قره باغ (غزنی) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 30.37 ( کیلومتر) / 6 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1391 | |||||||
هدف پروژه | اعمار وساختمان این سرک بسیار ازارش خوبی برخوردار است زیرا این سرک ولایت ارزگان ،ولسوالی اجرستان ، ولسوالی مالستان ،ولسوالی جاغوری ،ولسوالی خاک افغان ،ولسوالی جغتو وولسوالی قرباغ را به مرکز ولایت وصل نموده دررشد اقتصاد ولسوالی های فوق تاثیر مستقیم دارد از طرف دیگر برای صدها نفر از ساکنین محل زمینه کارا را فراهم میسازد ،ازاین لحاظ وزارت فواید عامه ساختن این سرک را در اولویت کاری خویش قرار داده است . | |||||||
کد بودجه | 420366 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/109/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 20 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان سرک لغمان- بادپخ (لات اول)" | |||||||
موقعیت | بادپخ (لغمان) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 20.66 ( کیلومتر) / 6 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1396 | |||||||
هدف پروژه | اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها. | |||||||
کد بودجه | 420388 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/114/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 21 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان دره صوف الی معدن شباشک" | |||||||
موقعیت | دره صوف بالا (سمنگان) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 52 ( کیلومتر) / 10 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1394 | |||||||
هدف پروژه | رشد اقتصادی (استخراج معادن)، تسهیل خدمات اجتماعی (صحت، معارف)، توسعۀ شهری و بهبود وضعیت محیط زیست. | |||||||
کد بودجه | 420443 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/115/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 22 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان 20 کیلومتر سرکهای کاپیسا(خارج دره غچولان کله حوت)" | |||||||
موقعیت | نجراب (کاپیسا) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 20 ( کیلومتر) / 6.6 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | اتصال محلی (ولسوالی ها به مرکز شهر کاپیسا)، رشد اقتصادی (انکشاف زراعت و فراورده های زراعتی) و بهبود وضعیت محیط زیستی. | |||||||
کد بودجه | 420447 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/116/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 23 |
||||||||
نام پروژه | "ساختمان شاهرا کابل الی میدان شهر از پل کمپنی (لات اول)" | |||||||
موقعیت | کابل (کابل), میدان شهر (میدان وردک) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 24 ( کیلومتر) / 11 (متر | |||||||
تمویل کننده | ||||||||
سال منظوری بودجه | 1396 | |||||||
هدف پروژه | اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری، رشد اقتصادی، کاهش فواصل و کاهش هزینه های ترانسپورتی. | |||||||
کد بودجه | 420533 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/121/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 24 |
||||||||
نام پروژه | "اسفالت سرک های داخل شهر امام صاحب" | |||||||
موقعیت | امام صاحب (کندز) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 10 ( کیلومتر) / 7 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1395 | |||||||
هدف پروژه | دست رسی بهتر مردم به خدمات، اتصال محلی، بهبود وضعیت محیط زیستی، توسعۀ شهری، رشد ترانزیت. | |||||||
کد بودجه | 420538 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/122/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 25 |
||||||||
نام پروژه | "دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف لات دوم" | |||||||
موقعیت | ارغستان (کندهار), معروف (کندهار) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 38.56 ( کیلومتر) / 9 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1392 | |||||||
هدف پروژه | اتصال محلی، رشد اقتصادی (زراعت )، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی). | |||||||
کد بودجه | 420253 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/124/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 26 |
||||||||
نام پروژه | "دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار لات اول" | |||||||
موقعیت | سپین بولدک (کندهار) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 40 ( کیلومتر) / 9 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1391 | |||||||
هدف پروژه | اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری). | |||||||
کد بودجه | 420362 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/127/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 27 |
||||||||
نام پروژه | "دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار لات دوم" | |||||||
موقعیت | سپین بولدک (کندهار) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 39.6 ( کیلومتر) / 9 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1391 | |||||||
هدف پروژه | اتصال منطقوی، بهبود وضعیت معیشتی مردم محل، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری). | |||||||
کد بودجه | 420362 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/128/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 28 |
||||||||
نام پروژه | "اعمار سرک رباط الی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی به طول 12.142 کیلومتر" | |||||||
موقعیت | ورس (بامیان), میرامور (دایکندی) | |||||||
اداره مربوطه | ریاست تنظیم پروژه ها | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (سرک ولایتی - آسفالت ) | |||||||
طول / عرض | 12.142 ( کیلومتر) / 8 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1392 | |||||||
هدف پروژه | رشد توریزم، توسعۀ اقتصادی (جلب سرمایۀ خارجی، رشد زراعت و تجارت) توسعۀ فرهنگی، اتصال منطقوی، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی، معارف و شهری). | |||||||
کد بودجه | 420371 | |||||||
یاداشت | برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/129/public_project_detail | |||||||
پروژه شماره 29 |
||||||||
نام پروژه | "اعمار 99 متر پل آهن گادر در امتداد سرک بگرام الی محمود راقی بالای دریای پنجشیر ولسوالی صیاد ولایت کاپیسا" | |||||||
موقعیت | محمود راقی (کاپیسا) | |||||||
اداره مربوطه | برنامه ملی راه سازی روستایی | |||||||
نوع فعالیت / مواد | (پل - آهن کانکریت ) | |||||||
طول / عرض | 99 ( متر) / 7 (متر | |||||||
تمویل کننده | حکومت افغانستان | |||||||
سال منظوری بودجه | 1396 | |||||||
