| د ټولګټو وزارت د ۱۳۹۹مالي کال لپاره اختیاري او غیراختیاري سکتور پراختیايي پروژو د بودیجې مصرف او د مصرف د فیصدي منظوري               | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| شمېره | 
						د پروژې کوډ | 
						تمویل کوونکي | 
						د پروژې عنوان | 
						منظوره شوې بودجه 1399  | 
						مصرف  | 
						د مصرف فیصدي | 
					 
					
					 
					
					 
					
						| 1 | 
						AFG/420022 | 
						ايتاليا | 
						ساختمان سرک باميان-کابل ( بطول 140 کيلومتر) | 
						50,000,000.00 | 
						0 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 2 | 
						AFG/420064 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						ساختمان سرک  دره صوف الی یکاو لنگ به طول 180 کيلومتر | 
						1,894,301,011 | 
						2,359,540,960.05 | 
						63.82% | 
					 
					
						| 3 | 
						AFG/420105 | 
						  | 
						ساختمان سرک قيصار- بالامرغاب -لامان بطول 233 کیلومتر | 
						1,457,395,633.00 | 
						943,391,922.09 | 
						  | 
					 
					
						| د اسیا پراختیایي بانک | 
						1,257,395,633 | 
						919,245,816.14 | 
						49.98% | 
					 
					
						| دافغانستان حکومت | 
						200,000,000 | 
						24,146,105.95 | 
						27.44% | 
					 
					
						| 4 | 
						AFG/420106 | 
						  | 
						برنامه ملي سرک های روستايی ( وزارت فوايدعامه ) | 
						3,701,000,000.00 | 
						2,062,280,706.96 | 
						  | 
					 
					
						| دافغانستان حکومت | 
						2,312,000,000 | 
						1,342,412,011.06 | 
						99.26% | 
					 
					
						| د افغانستان د بیا جوړونې صندوق ۳۰۶۴ | 
						1,389,000,000 | 
						719,868,695.90 | 
						51.83% | 
					 
					
						| 5 | 
						AFG/420109 | 
						د سعودي پراختیایي صندق | 
						ساختمان سرک ارملک - لامان بطول 50 کيلومتر | 
						50,000,000.00 | 
						632,454,003.86 | 
						96.44% | 
					 
					
						| 6 | 
						AFG/420117 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرکهای حلقوی شهر شبرغان | 
						5,000,000 | 
						191,505,982.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 7 | 
						AFG/420120 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سرک خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاوالدین، ینگی قلعه، چاه آب، بندر آی خانم، بهارک(144 کیلومتر) | 
						55,000,000 | 
						378,741,382.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 8 | 
						AFG/420121 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سرک چک الی دایمیرداد(60 کیلومتر) | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 9 | 
						AFG/420164 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						دیزاین و ساختمان سرک فیض آباد - اشکاشم به طول 150 کیلومتر | 
						2,840,018,197 | 
						1,091,482,346.85 | 
						91.95% | 
					 
					
						| 10 | 
						AFG/420165 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						ساختمان سرک جبل السراج - سروبی به طول 101 کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 11 | 
						AFG/420167 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						دیزاین و ساختمان سرک حلقوی شهر کابل به طول 117 کیلومتر | 
						5,000,000 | 
						472,241.00 | 
						9.44% | 
					 
					
						| 12 | 
						AFG/420182 | 
						دافغانستان حکومت | 
						قيرريزی سرکهای داخل شهر فراه | 
						110,000,000 | 
						148,915,665.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 13 | 
						AFG/420233 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان  سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل  ساختمان سرک حلقوی مزار شریف    | 
						77,232,400 | 
						14,845,680.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 14 | 
						AFG/420242 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال به طول 60 کیلومتر | 
						150,000,000 | 
						446,751,576.00 | 
						89.87% | 
					 
					
						| 15 | 
						AFG/420253 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین وساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف 69 کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 16 | 
						AFG/420308 | 
						دافغانستان حکومت | 
						قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول 10 کیلومتر | 
						50,000,000 | 
						61,869,565.00 | 
						58.65% | 
					 
					
						| 17 | 
						AFG/420320 | 
						دافغانستان حکومت | 
						واحد انکشاف برنامه قوه کار در وزارت فواید عامه | 
						300,000,000 | 
						151,294,659.00 | 
						87.14% | 
					 
					
						| دافغانستان حکومت | 
						0 | 
						36,108,084.00 | 
						73.25% | 
					 
					
						| 18 | 
						AFG/420323 | 
						دافغانستان حکومت | 
						قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان | 
						15,600,000 | 
						135,599,988.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 19 | 
						AFG/420332 | 
						دافغانستان حکومت | 
						لات دوم لته بند سروبی(24 کیلومتر) | 
						10,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 20 | 
						AFG/420333 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک شوراوک الی سپین بولدک بطول 90 کیلو متر | 
						1,000,000 | 
						116,996,076.00 | 
						80.20% | 
					 
					
						| 21 | 
						AFG/420335 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان و اسفالت ریزی سرک کابل الی لوگر  | 
						142,000,000 | 
						203,566,214.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 22 | 
						AFG/420336 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک سرپل الی شبرغان | 
						90,000,000 | 
						149,284,770.00 | 
						66.96% | 
					 
					
						| 23 | 
						AFG/420337 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان واسفالت ریزی سرک میدان هوایی قندهار | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 24 | 
						AFG/420338 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرک پامیر ها | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 25 | 
						AFG/420341 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						مطالعه اقتصادی و تخنیکی سرک از یکاو لنگ الی کندهار بطول 550 کیلو متر | 
						5,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 26 | 
						AFG/420345 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک دهراود الی ارزگان | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 27 | 
						AFG/420346 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						ساختمان سرک سپری الی جلال آباد بطول 106 KM (لین دوم) | 
						23,100,000 | 
						10,474,100.98 | 
						45.34% | 
					 
					
						| 28 | 
						AFG/420347 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						ساختمان سرک چاه انجیر الی گرشک به طول 33 کیلو متر | 
						700,110,997 | 
						305,413,359.69 | 
						79.28% | 
					 
					
						| 29 | 
						AFG/420348 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						ساختمان سرک انگور اده الی شرنه بطول 50 کیلو متر | 
						92,554,790 | 
						122,833,429.11 | 
						83.87% | 
					 
					
						| 30 | 
						AFG/420349 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک تنگی چشمه شفا الی بازار ولسوالی شولگره  بطول 30 کیلومتر (DBST)  در ولایت بلخ | 
						1,000,000 | 
						39,344,834.00 | 
						95.48% | 
					 
					
						| 31 | 
						AFG/420352 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین، ساختمان و قیریزی سرک از نهرین الی دو آبی خوست ولایت بغلان و سرکهای داخل شهر پلخمری بطول ۵ کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 32 | 
						AFG/420354 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرک از ولسوالی سید کرم الی تشنک ولسوالی لجه منگل  | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 33 | 
						AFG/420356 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک از قریه محی الدین الی ولسوالی جغتو 37 کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 34 | 
						AFG/420357 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سرک های داخل شهر جلال آباد و سرک از پل بهسود الی سرک اتصالی ولایت کنر مسیر قریه عبد الخیل(بطول 23 کیلومتر) | 
						50,232,400 | 
						131,013,640.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 35 | 
						AFG/420358 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک نری بریکوت الی ولسوالی کامدیش،  سرک کولم الی مرکز نورستان،  و اعمار سرک های داخل شهر نورستان | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 36 | 
						AFG/420359 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی گیان ولایت پکتیکا | 
						60,000,000 | 
						15,751,545.47 | 
						66.64% | 
					 
					
						| 37 | 
						AFG/420360 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی محمد اغه  28 کیلومتر | 
						40,892,960 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 38 | 
						AFG/420362 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار | 
						102,000,000 | 
						663,241,212.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 39 | 
						AFG/420363 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک | 
						98,000,000 | 
						98,278,665.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 40 | 
						AFG/420365 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان پل بالای دریای هلمند و سا ختمان سرک نیلی الی قناق | 
						20,000,000 | 
						172,462,714.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 41 | 
						AFG/420366 | 
						دافغانستان حکومت | 
						دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری | 
						31,232,400 | 
						161,523,800.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 42 | 
						AFG/420367 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سروی، دیزاین و ساختمان سرک از امتداد سرک حلقوی به طرف ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 43 | 
						AFG/420368 | 
						ايتاليا | 
						ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران - گردندیوال (هرات الی چشت شریف) | 
						50,000,000 | 
						357,347,527.02 | 
						98.71% | 
					 
					
						| 44 | 
						AFG/420371 | 
						دافغانستان حکومت | 
						احداث سرک اسپیلان بطول 20 کیلومتر در منظقه سفید غولیا ورس بامیان | 
						50,446,480 | 
						90,372,034.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 45 | 
						AFG/420377 | 
						نړیوال بانک | 
						پروژه سرک اتصال- ترانس- هندوکش(THRCP) دوشی، بامیان | 
						500,000,000 | 
						929,330,624.35 | 
						46.85% | 
					 
					
						| 46 | 
						AFG/420381 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرکهای داخل شهر مزار شریف بطول ۱۷ کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						341,473,053.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 47 | 
						AFG/420385 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سروی، دیزاین و ساختمان سرک کرتاز- الی نو آباد کوچی های ساکن ولایت کاپیسا | 
						49,757,184 | 
						146,639,444.00 | 
						93.43% | 
					 
					
						| 48 | 
						AFG/420387 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرکهای داخل شهر چاریکار بطول 6 کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 49 | 
						AFG/420388 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک بادپخت و اعمار سرک پوهنتون لغمان به طول 4 کیلومتر | 
						50,000,000 | 
						271,603,423.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 50 | 
						AFG/420441 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه | 
						50,000,000 | 
						70,839,811.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 51 | 
						AFG/420443 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک از دره صوف الی معدن شباشک | 
						108,883,820 | 
						180,239,942.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 52 | 
						AFG/420445 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						حفظ و مراقبت سرک کابل الی جلال آباد | 
						83,106,179 | 
						57,120,923.44 | 
						68.73% | 
					 
					
						| 53 | 
						AFG/420446 | 
						دافغانستان حکومت | 
						حفظ و مراقبت سرک از گردیز الی پتان 105 کیلومتر | 
						109,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 54 | 
						AFG/420447 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان 20 کیلومتر سرکهای کاپیسا (خارج دره غچولان کله حوت ) | 
						10,169,720 | 
						95,076,108.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 55 | 
						AFG/420448 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرک از دو راهی بگرام الی جبل سراج | 
						320,232,400 | 
						464,135,111.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 56 | 
						AFG/420449 | 
						دافغانستان حکومت | 
						قیر ریزی سرک از ولسوالی پل حصار الی خاواک پنجشیر | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 57 | 
						AFG/420450 | 
						دافغانستان حکومت | 
						قیر ریزی سرک بدخاک ازره الی ولسوالی جاجی آریوب | 
						150,000,000 | 
						22,980,194.98 | 
						99.86% | 
					 
					
						| 58 | 
						AFG/420451 | 
						دافغانستان حکومت | 
						قیر ریزی سرک -  از سرک عمومی شیرخان بندر الی مرکز ولسوالی دشت ارچی 21 کیلو متر | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 59 | 
						AFG/420528 | 
						دافغانستان حکومت | 
						تجهیزات لابراتوار ملی | 
						50,000,000 | 
						29,923,114.39 | 
						39.07% | 
					 
					
						| 60 | 
						AFG/420530 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						مطالعات مقدماتی - اقتصادی و تخنیکی تونل جدید سالنگ | 
						373,697,855 | 
						154,454,709.12 | 
						34.27% | 
					 
					
						| 61 | 
						AFG/420531 | 
						د اسیا پراختیایي بانک | 
						ایجاد سیستم مدیریت سرکها | 
						621,847,205 | 
						44,368,837.94 | 
						55.59% | 
					 
					
						| 62 | 
						AFG/420533 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک لین دوم کابل- میدان از پل کمپنی الی دشت توپ ولایت میدان وردک | 
						17,339,440 | 
						166,339,417.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 63 | 
						AFG/420534 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ترمیم و بازسازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 64 | 
						AFG/420538 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اسفالت سرک های داخلی شهر ولسوالی امام صاحب بطول 11.7 کیلومتر | 
						50,000,000 | 
						233,017,087.00 | 
						90.22% | 
					 
					
						| 65 | 
						AFG/420554 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سرک احمد خیل الی سرحد خط فرضی  دیورند | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 66 | 
						AFG/420555 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک از گردیز الی زرمت بطول 42 کیلومتر(قیریزی) | 
						1,000,000 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 67 | 
						AFG/420556 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرک از چغچران بطول 20 کیلومتر، ولایت غور | 
						1,000,000 | 
						51,366,844.00 | 
						63.13% | 
					 
					
						| 68 | 
						AFG/420557 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک از گلران الی ریاط سنگی به طول 10 کیلومتر وسرک جغتی الی شاهراه اسلام قلعه | 
						5,741,450 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
					 
					
						| 69 | 
						AFG/420558 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرک جانی خیل الی ولسوالی څمکنی بطول 23 کیلومتر،حلقوی گردیز،احمد آباد الی مچلغو و روحانی بابا الی گردیز | 
						1,000,000 | 
						27,853,441.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 70 | 
						AFG/420559 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک و اعمار پل 80 متره موتر رو بالای دریای علیشیر(پل هارون خیل) و سرک خوست الی قلندر و موسی خیل و سرکهای داخل شهر خوست | 
						1,000,000 | 
						6,021,569.69 | 
						97.00% | 
					 
					
						| 71 | 
						AFG/420560 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل 23 کیلومتر ولایت ننگرهار | 
						1,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 72 | 
						AFG/420561 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرکهای داخل شهر سرپل بطول 14 کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 73 | 
						AFG/420562 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک از آقچه الی ولسوالی مردیان بطول 18 کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 74 | 
						AFG/420564 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان 200 متر پل در مسیر سرک زرنج الی کنگ(سرشیله) | 
						1,000,000 | 
						63,181,864.00 | 
						100.00% | 
					 
					
						| 75 | 
						AFG/420565 | 
						دافغانستان حکومت | 
						ساختمان سرک از تانگ تیل لوگر الی چهل دختران بطول ۲۱ کیلومتر | 
						200,000,000 | 
						300,749,729.35 | 
						93.69% | 
					 
					
						| 76 | 
						AFG/420566 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سروی و دیزاین سرک دره کیان بطول ۵ کیلومتر | 
						1,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 77 | 
						AFG/420568 | 
						دافغانستان حکومت | 
						حفظ ومراقبت سرکها بشمول برنامه قوایکار | 
						1,375,000,000 | 
						1,075,285,767.00 | 
						94.95% | 
					 
					
						| 78 | 
						AFG/420569 | 
						دافغانستان حکومت | 
						حفظ مراقبت سالنگها | 
						150,000,000 | 
						90,490,844.00 | 
						68.29% | 
					 
					
						| 79 | 
						AFG/420570 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار پل بطول 300 متر درکندهار | 
						1,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 80 | 
						AFG/420571 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سرک حلقوی از قسمت دوغ آبی الی کرکرپل معدن | 
						1,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 81 | 
						AFG/420572 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرک (بخش اول ودوم ) ازنواباد ولسوالی کامه سنکر سرای  | 
						1,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 82 | 
						AFG/420573 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار 20 کیلومتر سرک کنر الی نورستان | 
						2,000,000 | 
						73,238,402.00 | 
						99.99% | 
					 
					
						| 83 | 
						AFG/420574 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار سرک شاجوی الی ارغنداب بطول 30 کیلومتر  | 
						5,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 84 | 
						AFG/420575 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار 13 کیلومتر سرک از سلطان کوت الی معدن گاز دار خواجه گو گردک ولایت جوزجان | 
						5,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 85 | 
						AFG/420576 | 
						دافغانستان حکومت | 
						سرک حلقوی بطول 22 کیلومتر ازنادرشاه کوت الی بندرغلام خان  | 
						10,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 86 | 
						AFG/420609 | 
						دافغانستان حکومت | 
						استر پنج سانتی قیراز ولسوالی خنجان الی بنو | 
						40,000,000 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						| 87 | 
						AFG/420611 | 
						دافغانستان حکومت | 
						اعمار 40 کیلومتر سرک از ولسوالی بهارک الی ولسوالی شهدا | 
						0 | 
						  | 
						0.00% | 
					 
					
						|  ټوله اختیاري بودیجه | 
						6,757,760,654 | 
						8,448,373,285 | 
						94.05% | 
					 
					
						| ټوله غیراختیاري بودیجه | 
						9,936,131,867 | 
						7,740,515,659 | 
						61.89% | 
					 
					
						| ټوله مجموعه | 
						  16,693,892,521.00 | 
						16,188,888,944.34 | 
						75.34% | 
					 
				
			 
			 |